Конденсаторы ОАО «Элеконд»

Конденсаторы ОАО «Элеконд»
ПРОТОКОЛ
согласования договорной оптовой цены без НДС на конденсаторы
 К50-68 ЕВАЯ.673541ЛОЗТУ
Срок действия цены: с 01.01.2015 г.
габарит номинал Напряжение Емкость Цена руб. за 1 шт. без НДС Цена руб. за 1 шт. без НДС
(мм) (В х мкФ) В мкФ +20-20% +50-10%
5×11 6,3×47 6,3 47 32,90 29,92
5×11 16×4,7 16 4,7 32,74 29,76
5×11 16×33 16 33 28,73 26,13
5×11 25×22 25 22 34,08 30,99
5×11 63×10 63 10 39,33 35,75
5×11 100×2,2 100 2,2 37,63 34,22
5×11 100×3,3 100 3,3 38,04 34,57
5×11 160×1 160 1 37,79 34,35
6,3×12 6,3×100 6,3 100 40,51 36,83
6,3×12 16×47 16 47 41,37 37,61
6,3×12 25×47 25 47 38,81 35,29
6,3×12 40×22 40 22 38,52 35,02
6,3×12 100×4,7 100 4,7 40,27 36,61
6,3×14 63×22 63 22 36,37 33,06
6,3×14 100×10 100 10 34,89 31,72
6,3×14 160×2,2 160 2,2 34,51 31,37
8×12 16×100 16 100 41,34 37,58
8×12 40×47 40 47 41,56 37,77
8×14 6,3×220 6,3 220 40,86 37,15
8×14 25×100 25 100 43,06 39,14
8×14 160×4,7 160 4,7 42,66 38,79
10×12 6,3×470 6,3 470 59,11 53,73
10×12 16×220 16 220 61,74 56,13
10×12 40×100 40 100 62,04 56,39
10×12 63×47 63 47 60,56 55,05
10×12 100×22 100 22 61,13 55,56
10×15 25×220 25 220 56,93 51,74
10×18 16×470 16 470 52,63 47,85
10×18 40×220 40 220 66,50 60,45
10×18 63×100 63 100 82,39 74,89
10×18 100×47 100 47 65,51 59,54
10×18 160×10 160 10 60,05 54,59
10×18 250×10 250 10 62,58 56,88
12×16 250×10 250 10 84,48 76,80
12×19 6,3×1000 6,3 1000 96,61 87,82
12×19 25×330 25 330 95,07 86,42
12×19 25×470 25 470 106,96 97,22
12×19 315×10 315 10 99,00 89,99
14×19 16×1000 16 1000 122,36 111,23
14×19 40хЗЗО 40 330 109,46 99,51
14×19 40х470 40 470 124,80 113,46
14×19 63×220 63 220 125,13 113,76
14×19 100×100 100 100 124,16 112,87
14×19 160×22 160 22 104,03 94,56
14×19 250×22 250 22 111,96 101,77
14×24 6,3×2200 6,3 2200 123,92 112,65
14×24 25×1000 25 1000 145,99 132,71
14×24 315×22 315 22 130,58 118,70
14×24 400×10 400 10 134,72 122,47
14×24 450×10 450 10 140,26 127,52
16×25 16×2200 16 2200 171,82 156,20
16×25 40×1000 40 1000 165,10 150,10
16×25 63×470 63 470 167,41 152,19
16×25 100×220 100 220 169,99 154,53
16×25 160×47 160 47 139,67 126,98
16×25 350×22 350 22 141,09 128,27
16×30 6,3×4700 6,3 4700 183,08 166,44
16×30 250×47 250 47 202,54 184,13
16×30 400×22 400 22 230,71 209,74
18×25 160×100 160 100 171,17 155,61
18×30 25×2200 25 2200 238,59 216,89
18×30 315×47 315 47 204,26 185,69
18×35 16×4700 16 4700 261,11 237,38
18×35 63×1000 63 1000 255,06 231,87
18×35 100×470 100 470 238,08 216,44
18×35 160×100 160 100 199,58 181,44
18×35 350×47 350 47 230,01 209,10
18×40 40×2200 40 2200 299,74 272,48
18×42 450×22 450 22 238,86 217,14
18×45 6,3×10000 6,3 10000 326,65 296,94
18×45 250×100 250 100 260,74 237,03
18×45 315×100 315 100 288,56 262,32
18×47 400×33 400 33 266,19 242,00
18×47 400×47 400 47 292,99 266,35
18×47 450×47 450 47 327,86 298,05
21×42 16×10000 16 10000 351,56 319,60
21×42 25×4700 25 4700 309,25 281,14
21×42 450×47 450 47 271,30 246,62
21×47 6,3×15000 6,3 15000 338,80 307,99
21×47 40×4700 40 4700 322,91 293,56
21×47 63×2200 63 2200 363,98 330,89
21×47 100×1000 100 1000 372,37 338,53
21×47 250×220 250 220 340,49 309,52
21×52 350×100 350 100 330,06 300,06
21×54 250×220 250 220 351,16 319,23
25×50 160×470 160 470 490,99 446,34
25×50 400×100 400 100 786,37 714,87
25×50 1400×150 1400 150 616,44 560,39
25×55 315×220 315 220 599,45 544,97
25×55 450×100 450 100 813,74 739,76
32×45 350×220 350 220 772,85 702,59
32×50 250×330 250 330 882,28 802,07
32×55 250×470 250 470 824,36 749,41
32×55 400×220 400 220 1 089,23 990,21
32×60 450×220 450 220 1 280,67 1 164,25
32×67 160×1000 160 1000 944,91 859,00
32×67 315×470 315 470 956,71 869,73
32×70 400×330 400 330 1 270,27 1 154,79
32×70 450×330 450 330 1 215,43 1 104,93
— неполярные —
6,3×12 16×4,7 16 4,7 45,64 41,50
6,3×12 16×10 16 10,0 45,64 41,50
6,3×12 16×22 16 22,0 37,18 33,79
6,3×12 50×2,2 50 2,2 36,99 33,63
6,3×12 50×4,7 50 4,7 37,23 33,84
8×14 50×10 50 10,0 40,86 37,15
10×12 50×22 50 22,0 54,89 49,89
ПРИМЕЧАНИЕ
1. На конденсаторы, поставляемые во всеклиматическом исполнении коэффициент 1,2
1. При объеме продаж одного номинала менее 150шт., коэффициент 1,4
Яндекс.Метрика